Achivement
主な大学合格実績
国内(2023年4月現在)
| 大学名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 2 | 2 | ||||||||||
| 慶応 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 上智 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 立教 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東京理科大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 関西 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||
| 関西学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 同志社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
| 立命館 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||
| 京都産業 | 1 | 1 | ||||||||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 近畿 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 | |
| 甲南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 龍谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 同志社女子 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大阪工業大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 兵庫医療 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大阪薬科 | 1 | 1 | ||||||||||
| 関西外国語 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 京都外国語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 合 計 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 12 | 19 | 12 | 19 | 14 | 118 |
海外(2023年4月現在)
| 名称 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウル | 1 | 1 | ||||||||||
| 高麗 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
| 延世 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | |
| 成均館 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 35 |
| 西江 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||
| 梨花女子 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 漢陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 中央 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |
| 慶熙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 韓国航空大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 韓国外国語 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||||
| 合計 | 7 | 19 | 24 | 13 | 16 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 16 | 148 |
国公立大学合格実績(過去10年間)
- 大阪大学 1名
- 神戸大学 2名
- 大阪教育大学 3名
- 岡山大学 1名
- 鳥取大学 1名
- 香川大学 1名
- 和歌山大学 1名
- 三重大学 1名
- 琉球大学 1名
- 大阪府立大学 1名
- 大阪市立大学 1名
- 京都市立芸術大学 1名
- 奈良県立医科大学 1名