Achivement
주요 대학 합격 실적
국내 (2022년 4월 현재)
명칭 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오사카 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
고베 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
오사카교육 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
오카야마 | 1 | 1 | ||||||||||
돗토리대학 | 1 | 1 | ||||||||||
가가와 | 1 | 1 | ||||||||||
와카야마 | 1 | 1 | ||||||||||
미에 | 1 | 1 | ||||||||||
류큐 | 1 | 1 | ||||||||||
오사카부립 | 2 | 2 | ||||||||||
오사카시립 | 1 | 1 | ||||||||||
교토시립예술대학 | 1 | 1 | ||||||||||
나라현립의과 | 1 | 1 | ||||||||||
합 계 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
대학명 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
와세다 | 2 | 2 | ||||||||||
게이오 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
조치 | 1 | 1 | ||||||||||
간사이 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||
간사이학원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
도시샤 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
리쓰메이칸 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||
교토산업 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
리쓰메이칸 아시아 태평양 대학 | 1 | 1 | ||||||||||
긴키 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22 | |
코난 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
류타니 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
도시샤여자 | 1 | 1 | ||||||||||
코난여자 | 1 | 1 | ||||||||||
고베가쿠인 대학 | 1 | 1 | ||||||||||
효고의료 | 1 | 1 | ||||||||||
오사카약과 | 1 | 1 | ||||||||||
간사이 외국어 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||
교토 외국어 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
합 계 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 12 | 19 | 12 | 20 | 115 |
해외 (2022년 4월 현재)
명칭 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
고려 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
연세 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||
성균관 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 | |
서강 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||
이화여자 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
한양 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
중앙 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
경희 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
한국항공대학 | 1 | 1 | ||||||||||
한국 외국어 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | ||||
合計 | 3 | 7 | 19 | 24 | 13 | 16 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 135 |