Achivement
主な大学合格実績
国内(2022年4月現在)
名称 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
神戸 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
大阪教育 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
岡山 | 1 | 1 | ||||||||||
鳥取大学 | 1 | 1 | ||||||||||
香川 | 1 | 1 | ||||||||||
和歌山 | 1 | 1 | ||||||||||
三重 | 1 | 1 | ||||||||||
琉球 | 1 | 1 | ||||||||||
大阪府立 | 2 | 2 | ||||||||||
大阪市立 | 1 | 1 | ||||||||||
京都市立芸術大学 | 1 | 1 | ||||||||||
奈良県立医科 | 1 | 1 | ||||||||||
合 計 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
大学名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 2 | 2 | ||||||||||
慶応 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
上智 | 1 | 1 | ||||||||||
関西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||
関西学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
同志社 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
立命館 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||
京都産業 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | ||||||||||
近畿 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22 | |
甲南 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
龍谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
同志社女子 | 1 | 1 | ||||||||||
甲南女子 | 1 | 1 | ||||||||||
神戸学院大学 | 1 | 1 | ||||||||||
兵庫医療 | 1 | 1 | ||||||||||
大阪薬科 | 1 | 1 | ||||||||||
関西外国語 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||
京都外国語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
合 計 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 12 | 19 | 12 | 20 | 115 |
海外(2022年4月現在)
名称 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソウル | 1 | 1 | 2 | |||||||||
高麗 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
延世 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||
成均館 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 | |
西江 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||
梨花女子 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
漢陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
中央 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
慶熙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
韓国航空大学 | 1 | 1 | ||||||||||
韓国外国語 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | ||||
合計 | 3 | 7 | 19 | 24 | 13 | 16 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 135 |