Achivement
주요 대학 합격 실적
국내 (2023년 4월 현재)
| 대학명 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 와세다 | 2 | 2 | ||||||||||
| 게이오 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 조치 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 릿쿄 대학 | 1 | 1 | ||||||||||
| 도쿄 이과대학 | 1 | 1 | ||||||||||
| 간사이 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||
| 간사이학원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 도시샤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
| 리쓰메이칸 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||
| 교토산업 | 1 | 1 | ||||||||||
| 리쓰메이칸 아시아 태평양 대학 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 긴키 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 | |
| 코난 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 류타니 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 도시샤여자 | 1 | 1 | ||||||||||
| 오사카 공업 대학 | 1 | 1 | ||||||||||
| 효고의료 | 1 | 1 | ||||||||||
| 오사카약과 | 1 | 1 | ||||||||||
| 간사이 외국어 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 교토 외국어 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 합 계 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 12 | 19 | 12 | 19 | 14 | 118 |
해외 (2023년 4월 현재)
| 명칭 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1 | 1 | ||||||||||
| 고려 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
| 연세 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | |
| 성균관 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 35 |
| 서강 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||
| 이화여자 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 한양 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 중앙 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |
| 경희 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 한국항공대학 | 1 | 1 | ||||||||||
| 한국 외국어 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||||
| 합 계 | 7 | 19 | 24 | 13 | 16 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 16 | 148 |
국공립대학 합격실적 (과거 10년간)
- 성균관대학 1명
- 고베 2명
- 오사카교육 3명
- 오카야마 1명
- 돗토리대학 1명
- 가가와 1명
- 와카야마 1명
- 미에 1명
- 류큐 1명
- 오사카부립 1명
- 오사카시립 1명
- 교토시립예술대학 1명
- 나라현립의과 1명